- Tensione elettrica12.0 V
- FormaCilindrica
- Capacità del serbatoio200.0 l
- Caratteristiche del trattore tosaerbaScarico laterale
- Referenza ManoManoME72579744
- Rif. costruttore21201417
TRATTORINO CUB CADET LT2 NS92
Se desiderate caratteristiche premium, prestazioni e comfort al top, la SERIE FORCE LT2 è quello che fa per Te. La trasmissione idrostatica Ti permetterà di modulare facilmente la velocità con la massima dolcezza. Anche per questa versione, puoi scegliere tra due modelli, uno con raccolta ed uno con scarico laterale.
| MOTORE | LT2 NS92 |
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 439 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 7,5 / 2450 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
| TRASMISSIONE | |
| Trasmissione | CVT |
| Velocità (max) | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Cruise control | – |
| SISTEMA DI TAGLIO | |
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 |
| Larghezza di taglio | 92 |
| Altezza di taglio | 30–95 |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Manuale a leve |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
| Ruote piatto | |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Di serie a molle |
| SISTEMA DISCARICO | |
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200 l/Opzionale (OEM-190-180A) |
| Leva cesto / hardtop | – / – |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie |
| TELAIO | |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
| ELETTRICO | |
| Luci | Di serie |
| KOMFORT | |
| Sedile | Comfort, schienale alto |
| Regolazione sedile | Vite |
| Volante | Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | – / – |
| 12V Plug | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | – |
| Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) |
| DIMENSIONI | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 |
| Peso netto (kg) | 150 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.