- Lunghezza18.0 cm
- Larghezza9.5 cm
- Tensione elettrica12.0 V
- ColoreGrigio
- FormaCilindrica
- Cilindrata439.0 cm³
- OrigineProdotto in Europa
- Caratteristiche del trattore tosaerbaScarico laterale
- Referenza ManoManoME10997443
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttoreLT1 NR92
Trattorino Cub Cadet LT1 NR92 cm
Se sei stanco di tagliare il prato con un rasaerba, se vuoi risparmiare tempo ed ottenere un risultato perfetto in meno tempo, i trattorini della serie FORCE LT1 fanno al caso Tuo. Semplici, comodi e prodotti in Europa, sono in grado di offrirti grandi prestazioni ad un prezzo contenuto. Puoi scegliere tra un modello con raccolta ed uno con scarico laterale.
| MOTORE | LT1 NR92 |
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 439 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
| TRASMISSIONE | |
| Trasmissione | Transmatic |
| Velocità (max) | 7 (f/r), shift-on-the-go |
| Controllo | A pedale con leva manuale di pre-selezione |
| Cruise control | – |
| SISTEMA DI TAGLIO | |
| Area di lavoro (m2/h) | 3500 |
| Larghezza di taglio | 92 |
| Altezza di taglio | 30–95 |
| Numero lame | 2 |
| Innesto lame | Manuale a leve |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
| Ruote piatto | |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Opzionale (196-749A678) |
| SISTEMA DISCARICO | |
| Capacità sacco (l) / accessory no. | 240/– |
| Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Opzionale (196-750A678) |
| TELAIO | |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
| ELETTRICO | |
| Luci | Di serie |
| KOMFORT | |
| Sedile | Comfort (schienale alto) |
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
| Volante | Comfort |
| Tool box / Cub holder | – / – |
| 12V Plug | |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | – |
| Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) |
| DIMENSIONI | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 |
| Peso netto (kg) | 195 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.